4-6 εργάσιμες ημέρες
LG Dualcool Pro (WZ09AWN) Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: LG
- Κωδικός Προϊόντος: 8806096638286
490,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 395,16€
| Χαρακτηριστικό | |
|---|---|
| Γενικά | |
| Τύπος Προϊόντος | Επιτοίχιο |
| Απόδοση Ψύξης (Ονομαστική / Ελάχιστη) | 2.500 / 940 W |
| Απόδοση Ψύξης (Μέγιστη) | 3.400 W |
| Απόδοση Θέρμανσης (Ονομαστική / Ελάχιστη) | 2.750 / 940 W |
| Απόδοση Θέρμανσης (Μέγιστη) | 3.500 W |
| Κατανάλωση στην Ψύξη (Ονομαστική / Ελάχιστη) | 769 / 240 W |
| Κατανάλωση στη Θέρμανση (Ονομαστική / Ελάχιστη) | 733 / 240 W |
| Παροχή Ρεύματος | 220–240 V, 50 Hz |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 781 ? 274 ? 197 mm |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 712 ? 459 ? 276 mm |
| Τύπος Ψυκτικού | R32 |
| Ηχητική Πίεση Ψύξης (SH/H/M/L/SL) | 42 / 39 / 35 / 31 / 27 dB(A) |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7,6 kg |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 20,0 kg |
| Ψύξη | |
| Ταχύτητα Ανεμιστήρα | 5 βήματα |
| 4 Κατευθύνσεων Ροή Αέρα | Πάνω-Κάτω / Αριστερά-Δεξιά |
| Ισχυρή Ψύξη | Ναι |
| Έλεγχος Ροής Αέρα (Πάνω-Κάτω) | Ναι |
| Έλεγχος Ροής Αέρα (Αριστερά-Δεξιά) | Ναι |
| Λειτουργία Τροφοδοσίας | Ναι |
| Θέρμανση | |
| Ισχυρή Θέρμανση | Ναι |
| Χαμηλή Θέρμανση | Μη Διαθέσιμο |
| Φίλτρα | |
| Αντιαλλεργικό Φίλτρο | Μη Διαθέσιμο |
| Φίλτρο Λεπτής Σκόνης | Μη Διαθέσιμο |
| Εξοικονόμηση Ενέργειας | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Υγιεινή | |
| Αυτοκαθαρισμός | Ναι |
| Λειτουργικότητα | |
| ThinQ (Wi-Fi) | Ναι |
| Κράτηση | Ναι |
| Έξυπνη Διάγνωση | Ναι |
| Τηλεχειριστήριο | Ναι |
| Προγραμματισμός On/Off (24ωρος) | Ναι |
| Χαμηλός Θόρυβος | Ναι |
| Λειτουργία Ανεμιστήρα | Ναι |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Ναι |
| Βεβιασμένη Λειτουργία | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης Ύπνου+ | Μη Διαθέσιμο |
| Βαθύς Ύπνος | Μη Διαθέσιμο |
| Προψύξη / Προθέρμανση | Ναι |
| Διπλό Πτερύγιο | Μη Διαθέσιμο |
| Αφύγρανση | |
| Αφύγρανση | Ναι |
