4-6 εργάσιμες ημέρες
Toyotomi (CFT42IUINVR32 / OU423INVR32) Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου 42000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: Toyotomi
- Κωδικός Προϊόντος: 11156000000706
2.100,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.693,55€
| Χαρακτηριστικό | |
|---|---|
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | 12,1 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) | 12,1 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) | 13,5 kW |
| Ψυκτική Απόδοση | 41.200 Btu/h (12,1 kW) |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 12.284–44.699 Btu/h (3,6–13,1 kW) |
| EER | 3,3 |
| Θερμική Απόδοση | 46.000 Btu/h (13,5 kW) |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 12.284–49.475 Btu/h (3,6–14,5 kW) |
| COP | 3,6 |
| SEER | - |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | - |
| SCOP Μέσης Εποχής | - |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | - |
| Τάση / Συχνότητα Ρεύματος | 380–415 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (QCE) | - |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη) | 3,7 kW |
| Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Ψύξη) | 5,8 A |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης (QHE) | - |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Θέρμανση) | 3,7 kW |
| Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Θέρμανση) | 6,0 A |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | 3,7 L/h |
| Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 1400 / 1600 / 1800 / 1900 m³/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Hi) | 57 dB(A) |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 38 / 40 / 43 / 45 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 73 dB(A) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 58 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 1570 ? 235 ? 665 mm |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 39,5 kg |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 940 ? 820 ? 370 mm |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 76 kg |
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό |
| Διάμετρος Υγρού | 9,53 mm (3/8") |
| Διάμετρος Αερίου | 15,8 mm (5/8") |
| Μέγιστο Μήκος χωρίς Προσθήκη Ψυκτικού | 5 m |
| Μέγιστο Μήκος με Προσθήκη Ψυκτικού | 75 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
| Προφόρτιση Ψυκτικού Μέσου R32 | 2.250 g |
| Πρόσθετη Φόρτιση Ψυκτικού Μέσου | 20 g/m |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | -20°C έως 52°C |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -20°C έως 24°C |
| Inverter | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Χειριστήριο Ασύρματο | ΝΑΙ |
| Κωδικός Μοντέλου | TYAP1F7 |
