4-6 εργάσιμες ημέρες
Carrier Celest (42QCE/38QCE012D8SH2) Wi-Fi 12000BTU A+++/A+++ Κλιματιστικό (Λευκό)
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: Carrier
- Κωδικός Προϊόντος: 11156000000531
599,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 483,06€
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE/42QCE012DBSH2 |
|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση | 11,976 (4,708 - 13,784) Btu/h |
| 3,51 (1,38 - 4,04) kW | |
| Θερμική Απόδοση | 13,000 (3,550 - 13,887) Btu/h |
| 3,81 (1,07 - 4,07) kW | |
| SEER | 5,5 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη) | A+++ |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) | A+ |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 6,0 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος | 2,200 W |
| Ονομαστική Ένταση | 10 A |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου | 0,58 kg |
| Συνδέσεις Pipe (Υγρού-αερίου) | 1/4'' – 3/8'' inch |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 m |
| Εύρος λειτουργίας εσωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | 16~32 / 0~30 °C |
| Εύρος λειτουργίας εξωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | -15~50 / -25~24 °C |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 42QCE012DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 600/450/370 m³/h |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) | 39/32/25/18 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 56 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 825?198?206 mm |
| Βάρος | 8,0 kg |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE012DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 2,200 m³/h |
| Στάθμη θορύβου | 55 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 62 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 765?303?555 mm |
