4-6 εργάσιμες ημέρες
Toyotomi (CFT36IUINVR32 / OU363INVR32) Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου 36000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: Toyotomi
- Κωδικός Προϊόντος: 11156000000705
1.950,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.572,58€
| Χαρακτηριστικό | |
|---|---|
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | 10,0 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) | 10,0 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) | 7,0 kW |
| Ψυκτική Απόδοση | 34.100 Btu/h (10,0 kW) |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 10.919–35.827 Btu/h (3,2–10,5 kW) |
| EER | 3,4 |
| Θερμική Απόδοση | 39.200 Btu/h (11,5 kW) |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 10.236–40.945 Btu/h (3,0–12,0 kW) |
| COP | 6,3 |
| SEER | 7,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Τάση / Συχνότητα Ρεύματος | 380–415 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (QCE) | 556 kWh/a |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη) | 2,9 kW |
| Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Ψύξη) | 4,6 A |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης (QHE) | 2.333 kWh/a |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Θέρμανση) | 2,9 kW |
| Μέγιστο Απορροφούμενο Ρεύμα (Θέρμανση) | 4,7 A |
| Ικανότητα Αφύγρανσης | 3,3 L/h |
| Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 1200 / 1400 / 1500 / 1600 m³/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Hi) | 65 dB(A) |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (L/M/H/SH) | 43 / 45 / 46 / 48 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 70 dB(A) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | 57 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 1200 ? 235 ? 665 mm |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 32 kg |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π?Υ?Β) | 940 ? 820 ? 370 mm |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 75 kg |
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό |
| Διάμετρος Υγρού | 9,53 mm (3/8") |
| Διάμετρος Αερίου | 15,8 mm (5/8") |
| Μέγιστο Μήκος χωρίς Προσθήκη Ψυκτικού | 5 m |
| Μέγιστο Μήκος με Προσθήκη Ψυκτικού | 75 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
| Προφόρτιση Ψυκτικού Μέσου R32 | 2.100 g |
| Πρόσθετη Φόρτιση Ψυκτικού Μέσου | 20 g/m |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | -20°C έως 52°C |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -20°C έως 24°C |
| Inverter | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Χειριστήριο Ασύρματο | ΝΑΙ |
| Κωδικός Μοντέλου | TYAP1F7 |
