4-6 εργάσιμες ημέρες
Carrier Celest (42QCE/38QCE024D8SH) Wi-Fi 24000BTU A++/A+++ Κλιματιστικό (Λευκό)
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: Carrier
- Κωδικός Προϊόντος: 11156000000533
950,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 766,13€
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE / 42QCE024DBSH2 |
|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση | 25,284 (7,502 - 29,995) Btu/h |
| 7,02 (2,23 - 8,79) kW | |
| Θερμική Απόδοση | 24,908 (5,232 - 31,470) Btu/h |
| 7,3 (1,56 - 9,37) kW | |
| SEER | 7,0 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη) | A++ |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) | A++ |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος | 3,800 W |
| Ονομαστική Ένταση | 19 A |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου | 1,08 kg |
| Συνδέσεις Pipe (Υγρού-αερίου) | 1/4'' - 1/2'' |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 50 m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 25 m |
| Εύρος λειτουργίας εσωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | 16~32 / 0~30 °C |
| Εύρος λειτουργίας εξωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | -15~50 / -25~24 °C |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 42QCE024DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 1,090/790/635 m³/h |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) | 46/39,5/32,5/25,5 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 60 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 1055?233?330 mm |
| Βάρος | 13,0 kg |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE024DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 3,500 m³/h |
| Στάθμη θορύβου | 60 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 68 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 890?342?673 mm |
| Βάρος | 41,0 kg |
