4-6 εργάσιμες ημέρες
Carrier Celest (42QCE/38QCE018D8SH) Wi-Fi 18000BTU A++/A+++ Κλιματιστικό (Λευκό)
- Διαθεσιμότητα: 4-6 εργάσιμες ημέρες
- Κατασκευαστής: Carrier
- Κωδικός Προϊόντος: 11156000000532
849,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 684,68€
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE / 42QCE018DBSH2 |
|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση | 17,050 (6,824 - 20,810) Btu/h |
| 5,00 (2,00 - 6,10) kW | |
| Θερμική Απόδοση | 19,425 (4,606 - 23,039) Btu/h |
| 5,4 (1,35 - 6,77) kW | |
| SEER | 5,5 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη) | A+++ |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4,6 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) | A++ |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 6,7 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος | 2,800 W |
| Ονομαστική Ένταση | 13,5 A |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου | 0,85 kg |
| Συνδέσεις Pipe (Υγρού-αερίου) | 1/4'' - 1/2'' |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 30 m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 20 m |
| Εύρος λειτουργίας εσωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | 16~32 / 0~30 °C |
| Εύρος λειτουργίας εξωτερικής ξηρής θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) | -15~50 / -25~24 °C |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 42QCE018DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 800/600/470 m³/h |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) | 45/38/29/21,5 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 58 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 975?213?308 mm |
| Βάρος | 10,2 kg |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | 38QCE018DBSH2 |
|---|---|
| Παροχή αέρα | 3,500 m³/h |
| Στάθμη θορύβου | 57 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς | 65 dB(A) |
| Διαστάσεις (Π?Υ?Β) | 890?342?673 mm |
