Garmin Venu X1 51.2 mm (010-02980-09) with Titanium Caseback and French Grey Nylon Band Soft Gold
- Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
- Κατασκευαστής: Garmin
- Κωδικός Προϊόντος: 753759368777
671,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 541,53€
| ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ | |
| Βαθμολογία Ύπνου και Λεπτομέρειες | Ναι |
| Αυτονομία Μπαταρίας (Λειτουργία smartwatch) | Μέχρι 8 Ημέρες |
| Ενσωματωμένοι Χάρτες | Ναι |
| Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | Ναι (επι τόπου έλεγχος, προεραιτικά όλη την ημέρα και στον ύπνο) |
| Φακός LED | Ναι |
| Garmin Pay™ | Ναι |
| Αποθήκευση Μουσικής | Ναι |
| Πραγματοποίηση κλήσεων και φωνητικές εντολές | Ναι |
| Ετοιμότητα Προπόνησης | Ναι |
| Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED (προεραιτική λειτουργία Πάντα Ενεργοποιημένη) |
| Οθόνη Αφής | Ναι |
| Αδιαβροχοποίηση | Κολύμβηση, 5 ATM |
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Λουράκι-Υλικό | Νάιλον |
| Υλικό Φακού | Κρύσταλλο από Ζαφείρι |
| Υλικό Στεφάνης | Πολυμερές Ενισχιμένο με ίνες με πλάτη από τιτάνιο |
| Συμβατό με λουράκια Quick release | Ναι (Comfortfit 24mm) |
| Φυσικό Μέγεθος | 41 x 46 x 7.9 mm |
| Βάρος | 34 g (40 g με λουράκι ComfortFit) |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο/ ηχείο | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 51.2 mm (2") Διαγώνιος, 1304 sq mm εμβαδόν οθόνης |
| Ανάλυση Οθόνης | 448 x 486 pixels |
| Έγχρωμη Οθόνη | Ναι |
| Επιλογή Μεγαλύτερης Γραμματοσειράς | Ναι |
| Τύπος Μπαταρίας | Λιθίου |
| Αυτονομία Μπαταρίας | Smartwatch:Μέχρι 8 Ημέρες (2 Ημέρες πάντα ενεργοποιημένη οθόνη) |
| Εξοικονόμηση Μπαταρίας σε λειτουργία Smartwatch: Μέχρι 11 Ημέρες | |
| GPS-Only GNSS: Μέχρι 16 Ώρες | |
| All-Systems GNSS: Μέχρι 14 Ώρες | |
| All-Systems GNSS με Μουσική: Μέχρι 7 Ώρες | |
| Μνήμη/Ιστορικό | 32 GB |
| ΡΟΛΟΪ | |
| Ώρα/Ημερομηνία | Ναι |
| Συγχρονισμός Ώρας με GPS | Ναι |
| Αυτόματη εναλλαγή ώρας | Ναι |
| Ξυπνητήρι | Ναι |
| Χρονόμετρο | Ναι |
| Αντίστροφη μέτρηση | Ναι |
| Ώρα Ανατολής/ Δύσης του Ήλιου | Ναι |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ | |
| Καρδιακοί Παλμοί από τον Καρπό (συνεχώς κάθε δευτερόλεπτο) | Ναι |
| Ημερήσιοι Καρδιακοί Παλμοί Ανάπαυσης | Ναι |
| Ειδοποίηση Μη Κανονικών Καρδιακών Παλμών | Ναι (Υψηλοί και Χαμηλοί) |
| Ρυθμός Αναπνοής 24/7 | Ναι |
| Ηλικία Φυσικής Κατάστασης | Ναι |
| Παρακολούθηση Ενέργειας BODY BATTERY™ | Ναι |
| Ολοήμερη Καταγραφή Στρες | Ναι |
| Υπενθυμίσεις Χαλάρωσης | Ναι |
| Χρονόμετρο Αναπνοών Χαλάρωσης | Ναι |
| Διαλογισμός | Ναι |
| Ασκήσεις Αναπνοών | Ναι |
| Καταγραφή Ύπνου | Ναι (Εξελιγμένη) |
| Σύμβουλος Ύπνου | Ναι |
| Ανίχνευση Σύντομου Μεσημεριανού Ύπνου | Ναι |
| Ενυδάτωση | Ναι (με GARMIN CONNECT™ και Προαιρετικά με widget CONNECT IQ™) |
| Παρακολούθηση γυναικείας υγείας | Ναι (με GARMIN CONNECT™ και Προαιρετικά με widget CONNECT IQ™) |
| Health Snapshot | Ναι |
| Θερμοκρασία Δέρματος | Ναι |
| Σύμβουλος Jet Lag | Ναι |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
| GPS | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Galileo | Ναι |
| QZSS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GARMIN ELEVATE™ για παλμούς από τον καρπό | Ναι |
| Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | Ναι |
| Βαρομετρικό Αλτίμετρο | Ναι |
| Πυξίδα | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Αξελερόμετρο | Ναι |
| Θερμόμετρο | Ναι |
| Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (Λήψη καντράν ώρας, πεδίων δεδομένων, widget και εφαρμογών) | Ναι |
| Κατάστημα CONNECT IQ™ στη συσκευή | Ναι |
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | Ναι |
| Απάντηση σε μηνύματα κειμένου/ απόρριψη κλήσης με γραπτό μήνυμα (μόνο Android™) | Ναι |
| Προβολή εικόνων από ειδοποιήσεις στο ρολόι (μόνο Android™) | Ναι |
| Πρωινή Αναφορά | Ναι |
| Ημερολόγιο | Ναι |
| Καιρός | Ναι |
| Συγχρονισμός Ρυθμίσεων σε Πραγματικό Χρόνο με την Εφαρμογή GARMIN CONNECT™ | Ναι |
| Εξοικονόμηση Μπαταρίας (προσαρμογή χαμηλής κατανάλωσης ρολογιού) | Ναι |
| Έλεγχος Μουσικής Smartphone | Ναι |
| Αναπαραγωγή και Έλεγχος Μουσικής Ρολογιού | Ναι |
| Εύρεση Τηλεφώνου | Ναι |
| Εύρεση Ρολογιού | Ναι |
| Εύρεση Τηλεφώνου Κατά τη Διάρκεια Δραστηριότητας GPS | Ναι |
| Συμβατό με την Εφαρμογή Garmin Messenger | Ναι |
| Έλεγχος Έξυπνου Προπονητηρίου | Ναι |
| Συμβατό με GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ναι |
| Συμβατότητα Smartphone | iPhone®, Android™ |
| Παρακολούθηση Μετοχών | Ναι |
| Κλήσεις Bluetooth και υποστήριξη φωνητικού βοηθού | Ναι |
| Φωνητικές Εντολές | Ναι |
| Λειτουργία Red shift | Ναι |
| Garmin Share | Ναι |
| Κωδικός Κλειδώματος | Ναι |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ | |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων - Τρέξιμο | Ναι |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων - Ποδηλασία | Ναι |
| Garmin Coach για τρέξιμο | Ναι |
| Garmin Coach Experts για τρέξιμο | Ναι |
| Garmin Coach για ποδηλασία | Ναι |
| Garmin Coach - Προσχεδιασμένα Ποδηλατικά Προγράμματα | Ναι |
| Garmin Coach - Ενδυνάμωση | Ναι |
| Ασκήσεις Αερόβιες | Ναι |
| Ασκήσεις Ενδυνάμωσης | Ναι |
| Ασκήσεις HIIT | Ναι |
| Ασκήσεις Yoga | Ναι |
| Ασκήσεις Pilates | Ναι |
| Ασκήσεις με Κινούμενα Γραφικά στην Οθόνη | Ναι |
| Χάρτες Μυϊκών Ομάδων που Γυμνάστηκαν στην Οθόνη | Ναι |
| ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
| Γυμναστήριο | Ενδυνάμωση, HIIT, Αερόβιο, Ελλειπτικό, Stair Stepping, Ανάβαση Ορόφων, Κωπηλατικό, Σχοινάκι |
| Multisport | Τρίαθλο, Κολύμβηση/Τρέξιμο |
| Ευεξία | Περπάτημα, Pilates, Γιόγκα, Κινητικότητα, Διαλογισμός |
| Τρέξιμο σε Εσωτερικό Χώρο | Διάδρομος, Κλειστός στίβος, Εικονικό Τρέξιμο |
| Τρέξιμο σε Εξωτερικό Χώρο | Τρέξιμο, Ανοιχτός Στίβος, Ορεινό Τρέξιμο, Ultra Running, Αγώνας μετ' Εμποδίων |
| Αναψυχής | Γκολφ, Αναρρίχηση Εσωτερικού Χώρου, Bouldering, Ορειβασία, Κυνήγι, Ιππασία, Disc Golf, Τοξοβολία |
| Ποδηλασία | Ποδηλασία, Road biking, Mountain Biking, Gravel biking, Μετακίνηση με Ποδήλατο, Bike touring, eBiking, eMountain Biking, Ποδήλατο Εσωτερικού χώρου, Cyclocross, BMX |
| Κολύμβηση | Πισίνα, Ανοιχτή Θάλασσα |
| Στο Νερό | SUP, Κωπηλασία, Καγιάκ, Ράφτινγκ, Ψάρεμα, Σκάφος, Ιστιοπλοΐα, Sailing Expedition |
| Μηχανοκίνητος Αθλητισμός | Μοτοσυκλέτα, Overlanding, Motorcrossing, ATVing, Snowmobile |
| Αθλήματα με Ρακέτα | Τένις, Pickleball, Badminton, Squash, Πινγκ Πονγκ, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Χειμερινά Σπορ | Σκι, Ορειβατικό Snowboard, Snowboard, XC Classic Skiing, Ορειβατικό Σκι, Ice Skating, Snowshoeing |
| Ομαδικά Αθλήματα | Ποδόσφαιρο, Χόκεϊ επί Χόρτου, Χόκεϊ επί Πάγου, Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Μπάσκετ, Βόλεϊ |
| Στο Ρίνγκ | Μποξ, ΜΜΑ |
| Άλλα Προφίλ Δραστηριότητας | Inline Skating |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
| Ανίχνευση Συμβάντος σε Επιλεγμένες Δραστηριότητες | Ναι |
| Ειδοποιήσεις Ανίχνευσης Συμβάντος στο Τηλέφωνο για Wearables | Ναι |
| Βοήθεια | Ναι |
| LiveTrack | Ναι |
| Μηνύματα Θεατών | Ναι |
| Group LiveTrack | Ναι |
| Ζωντανή Αναμετάδοση Αγώνα | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
| Μετρητής Βημάτων | Ναι |
| Ειδοποίηση Μετακίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από μία περίοδο αδράνειας - περπατήστε για μερικά λεπτά για να την επαναφέρετε) | Ναι |
| Επιλογές Ειδοποίησης Μετακίνσης | Ναι |
| Αυτόματος στόχος (μαθαίνει το επίπεδο της δραστηριότητάς σας και ορίζει έναν καθημερινό στόχο βημάτων) | Ναι |
| Καύση Θερμίδων | Ναι |
| Όροφοι που Ανεβήκατε | Ναι |
| Απόσταση που Διανύθηκε | Ναι |
| Λεπτά Έντασης | Ναι |
| TrueUp™ | Ναι |
| Move IQ™ | Ναι |
| Εφαρμογή Αναμετρήσεων GARMIN CONNECT™ | Ναι (Προαιρετικό στην Εφαρμογή Connect IQ) |
| Αυτόματη Μέτρηση Επαναλήψεων | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
| Προσαρμόσιμες Οθόνες Δεδομένων | Ναι |
| Λήψη Προγραμμάτων Προπόνησης | Ναι |
| Οδηγίες διαδρομής | Ναι |
| Ζώνες καρδιακών παλμών | Ναι |
| Ειδοποιήσεις καρδιακών παλμών | Ναι |
| Θερμίδες καρδιακών παλμών | Ναι |
| % Μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
| % Αποθέματος καρδιακών παλμών | Ναι |
| Χρόνος αποκατάστασης | Ναι |
| Αυτόματος εντοπισμός μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
| Widget/Ματιά Αγώνα | Ναι |
| Κατάσταση HRV | Ναι |
| Αναμετάδοση καρδιακών παλμών (αναμεταδίδει δεδομένα καρδιακών παλμών μέσω ANT+ σε συνδεδεμένες συσκευές) | Ναι |
| Ρυθμός αναπνοής (κατά την άσκηση) | Γιόγκα, ασκήσεις αναπνοής, διαλογισμός και τοξοβολία μόνο |
| Ταχύτητα και Απόσταση με GPS | Ναι |
| Προσαρμόσιμα Προφίλ Δραστηριότητας | Ναι |
| Auto Pause® αυτόματη παύση χρονομέτρου | Ναι |
| Διαλειμματική προπόνηση | Ναι |
| Βελτιωμένη διαλειμματική προπόνηση (περιλαμβάνει ανοιχτές επαναλήψεις, σελίδα δεδομένων διαστήματος, οθόνη ανάπαυσης, και αυτόματο εντοπισμό) | Ναι |
| Εξελιγμένες ασκήσεις | Ναι |
| Λειτουργίες μπαταρίας - προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας | Ναι |
| Καρδιακοί παλμοί ρυθμού και απόστασης τρεξίματος με Ζώνη | Ναι |
| Auto Lap® | Ναι |
| Μη Αυτόματος Γύρος | Ναι |
| Χρονόμετρο Ανάπαυσης | Ναι |
| Προσαρμόσιμες Ειδοποιήσεις Γύρου | Ναι |
| Εγκλιματισμός Ζέστης και Υψομέτρου | Ναι |
| Μέγιστη VO2 | Ναι |
| Μέγιστη VO2 (Ορεινό Τρέξιμο) | Ναι |
| Realtime Stamina | Ναι |
| Βαθμολογία Αντοχής | Ναι |
| Αναλογία Φορτίου | Ναι |
| Φορτίο Προπόνησης | Ναι |
| Εστίαση Φορτίου Προπόνησης | Ναι |
| Επίδραση Προπόνησης | Ναι |
| Επίδραση Προπόνησης (Αναερόβια) | Ναι |
| Πρωτεύον Όφελος (Καρτέλες Επίδρασης Άσκησης) | Ναι |
| Όφελος Άσκησης | Ναι |
| Βελτιωμένος Χρόνος Αποκατάστασης | Ναι |
| Εξατομικευμένες Ειδοποιήσεις | Ναι |
| Ηχητικές Ειδοποιήσεις | Ναι |
| Αυτόματη Μετάβαση Multisport | Ναι |
| Χρόνος Τερματισμού | Ναι |
| Virtual partner | Ναι |
| Αγώνας σε Δραστηριότητα | Ναι |
| Αυτόματες Δραστηριότητες multisport | Ναι |
| Multi-sport | Ναι |
| Τμήματα Garmin Live | Ναι |
| Τμήματα Strava Live | Ναι |
| Δημιουργία Πορείας Μετ'επιστροφή (Τρέξιμο/Ποδηλασία) | Ναι |
| Δημοφιλείς Διαδρομές TRENDLINE™ | Ναι |
| Κλείδωμα Πλήκτρων/ Οθόνης Αφής | Ναι |
| Αυτόματη Κύλιση | Ναι |
| Ιστορικό Δραστηριότητας στο Ρολόι | Ναι |
| Physio TrueUp | Ναι |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ | |
| Απόσταση, Xρόνος και Ρυθμός με Bάση το GPS | Ναι |
| Δυναμική τρεξίματος | Ναι |
| Κατακόρυφη ταλάντωση και αναλογία | Ναι |
| Χρόνος Eπαφής με το Έδαφος και Εξισορρόπηση | Ναι (Ισορροπία GCT με αξεσουάρ) |
| Μήκος Διασκελισμού (σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
| Ρυθμός βημάτων (αριθμός βημάτων το λεπτό σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
| Δρομική Ισχύς | Ναι |
| Ρυθμός με Προσαρμογή Κλίσης | Ναι |
| Συνθήκη Απόδοσης | Ναι |
| Κατώφλι Γαλακτικού | Ναι |
| Στρατηγική Ρυθμού PACEPRO™ | Ναι |
| Ασκήσεις Τρεξίματος | Ναι |
| Βαθμολογία Ανάβασης | Ναι |
| Λειτουργία Auto Climb στο Ορεινό Τρέξιμο | Ναι |
| Πρόβλεψη Αγώνα | Ναι |
| Πρόβλεψη Καιρού για Συγκεκριμένη Πορεία/Αγώνα | Ναι |
| Συμβατότητα με Αισθητήρα Foot Pod | Ναι |
| Ανίχνευση για Τρέξιμο/Περπάτημα/Ακινησία | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛΦ | |
| Προφορτωμένο με 43.000 Γήπεδα Παγκοσμίως | Ναι |
| Απόσταση για το Μπροστινό, το Μεσαίο και το Πίσω Μέρος του Green | Ναι |
| Απόσταση για layups/doglegs | Ναι |
| Μέτρηση Απόστασης Βολής (Υπολογίζει την Ακριβή Απόσταση για Βολές από Οποιοδήποτε Σημείο του Γηπέδου) | Αυτόματα |
| Ψηφιακός Πίνακας Βαθμολογίας | Ναι |
| Προσαρμοσμένοι Στόχοι | Ναι |
| Καταγραφή Στατιστικών (strokes, putts ανά γύρο, βολές εντός και εκτός green και fairway) | Ναι |
| Garmin AutoShot™ | Ναι |
| Πλήρης Χάρτης Vector | Ναι |
| Αυτόματες Ενημερώσεις Χάρτη | Ναι |
| Προβολή του Green με Τοποθέτηση Πινέζας | Ναι |
| Εμπόδια και Στόχοι Γηπέδου | Ναι |
| Δείκτης Πινέζας | Ναι |
| Αποστάσεις Playslike | Ναι |
| Στόχευση Αφής (Ακουμπήστε Έναν Στόχο στην Οθόνη για να Δείτε την Απόσταση για Οποιοδήποτε Σημείο) | Ναι |
| Βαθμολογία Handicap | Ναι |
| Ρυθμός Swing | Ναι |
| Προπόνηση Ρυθμού | Ναι |
| Χρονόμετρο/Οδόμετρο Γύρου | Ναι |
| Ταχύτητα και Κατεύθυνση Ανέμου (απαιτείται σύνδεση με την εφαρμογή Garmin Golf) | Ναι |
| Virtual Caddie | Ναι |
| Συνδέεται με την Εφαρμογή Garmin Golf | Ναι |
| Ισοϋψείς Green (με συνδρομή Garmin Golf) | Ναι |
| Επιτρέπεται σε Τουρνουά | Ναι |
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
| Πλοήγηση από Σημείο σε Σημείο | Ναι |
| Ίχνος Διαδρομής σε Πραγματικό Χρόνο | Ναι |
| Επιστροφή στην Αφετηρία | Ναι |
| TracBack® | Ναι |
| Λειτουργία UltraTrac | Ναι |
| Εξερεύνηση Κοντά μου | Ναι |
| Up Ahead | Ναι |
| Πλοήγηση NextFork™ | Ναι |
| Υψομετρικό Προφίλ | Ναι |
| Απόσταση Μέχρι τον Προορισμό | Ναι |
| Δείκτης Βαρομετρικής Τάσης με Ειδοποίηση Καταιγίδας | Ναι |
| Προγραμματισμός Ανάβασης CLIMBPRO™ | Ναι |
| Κάθετη Ταχύτητα | Ναι |
| Συνολική Άνοδος/Κάθοδος | Ναι |
| Χρονόμετρο Ανάπαυσης (στη Λειτουργία Ultra Run) | Ναι |
| Αυτόματη Ανάπαυση | Ναι |
| Γράφημα Μελλοντικού Υψομέτρου | Ναι |
| Προφορτωμένοι Χάρτες Δρόμων και Μονοπατιών | Ναι |
| Υποστήριξη Λήψης Χαρτών | Ναι |
| Συντεταγμένες GPS | Ναι |
| Σκόπευση και Μετάβαση | Ναι |
| Εμβαδομέτρηση | Ναι (Μέσω Connect IQ™) |
| Πληροφορίες Ήλιου και Σελήνης | Ναι |
| Δραστηριότητα Αποστολής με GPS | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | |
| Πορείες | Ναι |
| Ισχύς Γύρου και Μέγιστη Ισχύς Γύρου (με Μετρητή Ισχύος) | Ναι |
| Αγώνας σε Δραστηριότητα | Ναι |
| Ειδοποιήσεις (Ενεργοποιεί μία Ειδοποίηση Όταν Φτάνετε Έναν Στόχο Χρόνου, Απόστασης, Καρδιακής Συχνότητας ή Θερμίδων) | Ναι |
| FTP (Λειτουργικό Κατώφλι Ισχύος) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Καμπύλη ισχύος και ασκήσεις σε % FTP | Ναι |
| Garmin Cycle Map (Εξειδικευμένος για την Ποδηλασία Πλοηγήσιμος Χάρτης Δρόμων) | Ναι |
| MTB Grit & Flow | Ναι |
| Εξελιγμένη Δυναμική Ποδηλασίας | Ναι |
| Συμβατό με Vector™ και Rally™ (βατόμετρα) | Ναι |
| Συμβατό με Varia Vision™ (Οθόνη που Προσαρμόζεται στα Γυαλιά) | Ναι |
| Συμβατό με Varia™ ραντάρ (Οπίσθιο Ραντάρ) | Ναι |
| Συμβατό με Φώτα VARIA™ | Ναι |
| Υποστήριξη Αισθητήρων Ταχύτητας και Ρυθμού Πεταλιάς (με Αισθητήρα) | Ναι |
| Συμβατότητα με Μετρητή Ισχύος | Ναι |
| Καθοδήγηση Ισχύος | Ναι |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | |
| Μετρήσεις Ανοιχτής Κολύμβησης (Απόσταση, Ρυθμός, Αριθμός/Ρυθμός Κινήσεων, Απόσταση Κίνησης, Αποτελεσματικότητα Κολύμβησης - SWOLF, Θερμίδες) | Ναι |
| Μετρήσεις Πισίνας (Μήκη, Απόσταση, Ρυθμός, Αριθμός Κινήσεων, Αποτελεσματικότητα Κολύμβησης - SWOLF, Θερμίδες) | Ναι |
| Ανίχνευση Τύπου Κίνησης (Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόστιο, Πεταλούδα) - Μόνο για Πισίνα | Ναι |
| Καταγραφή Ασκήσεων (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Βασικό Χρονόμετρο Ανάπαυσης (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Χρονόμετρο "Επανάληψη Σε" (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Αυτόματη Ανάπαυση (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Ειδοποιήσεις Χρόνου και Απόστασης | Ναι |
| Ειδοποιήσεις Ρυθμού (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Αντίστροφη Μέτρηση για Εκκίνηση (Μόνο Πισίνα) | Ναι |
| Ασκήσεις Κολύμβησης για Πισίνα | Ναι |
| Κρίσιμη Ταχύτητα Κολύμβησης | Ναι |
| Καρδιακή Συχνότητα από τον Καρπό Μέσα στο Νερό | Ναι |
| Καρδιακή Συχνότητα από Εξωτερικό Αισθητήριο (σε Πραγματικό Χρόνο Κατά την Ανάπαυση, Στατιστικά Διαστήματος και Συνεδρίας Κατά την Ανάπαυση και Αυτόματη Λήψη Μετά την Κολύμβηση) | Ναι (με HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ή HRM-Pro Plus) |
